A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Archive / Exported Invoices

Invoices: 1256 | Net: €653710.37 | VAT: €69573.89 | Total: €723284.25

File Supplier Supplier Ref Invoice No Date Net VAT Total Status Exported At Open
KISH_FISH_COMPANY_1640486.PDF Kish Fish KISHFISH 1640486 31/10/2026 €203.00 €0.00 €203.00 archived 2026-11-02T23:20:31 View
KISH_FISH_COMPANY_1640017.PDF Kish Fish KISHFISH 1640017 30/10/2026 €343.86 €0.00 €343.86 archived 2026-11-02T23:20:31 View
Flogas_oct_inv_2686195_.pdf Flogas Ireland Ltd FLOGAS 2686195 21/10/2026 €865.38 €77.88 €943.26 archived 2026-11-02T23:20:31 View
Google_inv__oct__5726589472.pdf Google Google 5726589472 2026-10-31 €64.80 €14.90 €79.70 archived 2026-11-02T23:20:31 View
invoice-877364-10.1.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 877364 01/10/2026 €438.69 €96.66 €535.35 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-879501-10.5.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 879501 05/10/2026 €-12.90 €0.00 €-12.90 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-881387-10.8.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 881387 08/10/2026 €716.16 €159.40 €875.56 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-885599-10.15.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 885599 15/10/2026 €1126.15 €253.68 €1379.83 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-887852-10.19.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 887852 19/10/2026 €-12.90 €0.00 €-12.90 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-889416-10.22.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 889416 22/10/2026 €2204.28 €493.97 €2698.25 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-890116-10.22.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 890116 22/10/2026 €-73.10 €0.00 €-73.10 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-893236-10.29.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 893236 29/10/2026 €10.90 €2.51 €13.41 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-893237-10.29.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 893237 29/10/2026 €457.84 €102.13 €559.97 archived 2026-11-01T22:52:28 View
invoice-16002-10.29.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 16002 29/10/2026 €232.88 €0.00 €232.88 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-2879-10.27.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 2879 27/10/2026 €664.79 €8.18 €672.97 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-780642-10.3.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 780642 03/10/2026 €522.77 €12.64 €535.41 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-792521-10.6.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 792521 06/10/2026 €362.23 €9.10 €371.33 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-792830-10.6.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 792830 06/10/2026 €72.98 €0.00 €72.98 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-793331-10.6.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 793331 06/10/2026 €39.53 €0.00 €39.53 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-806281-10.8.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 806281 08/10/2026 €150.72 €0.00 €150.72 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-820013-10.10.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 820013 10/10/2026 €745.43 €0.00 €745.43 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-821104-10.10.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 821104 10/10/2026 €21.10 €0.00 €21.10 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-828966-10.13.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 828966 13/10/2026 €417.87 €0.00 €417.87 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-857297-10.17.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 857297 17/10/2026 €504.20 €3.59 €507.79 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-867518-10.20.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 867518 20/10/2026 €445.77 €1.90 €447.67 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-876007-10.24.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 876007 24/10/2026 €128.29 €0.00 €128.29 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-881434-10.22.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 881434 22/10/2026 €299.87 €5.12 €304.99 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-895238-10.24.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 895238 24/10/2026 €1405.94 €22.77 €1428.71 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-895581-10.24.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 895581 24/10/2026 €55.98 €4.05 €60.03 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-895600-10.24.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 895600 24/10/2026 €12.39 €0.00 €12.39 archived 2026-11-01T22:21:45 View
invoice-896755-10.24.2026.pdf Musgrave food MUSGRAVEMA 896755 24/10/2026 €107.55 €0.00 €107.55 archived 2026-11-01T22:21:45 View
Invoice_45845710.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45845710 23/10/2026 €187.80 €0.00 €187.80 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45896661.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45896661 30/10/2026 €187.80 €0.00 €187.80 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45902598.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45902598 23/10/2026 €769.77 €0.00 €769.77 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45910767.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45910767 24/10/2026 €2358.13 €11.53 €2369.66 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45924171.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45924171 27/10/2026 €292.56 €0.00 €292.56 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45925727.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45925727 27/10/2026 €28.39 €0.00 €28.39 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45926393.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45926393 27/10/2026 €62.60 €8.74 €71.34 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45933552.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45933552 28/10/2026 €177.96 €0.00 €177.96 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45933572.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45933572 30/10/2026 €348.00 €0.00 €348.00 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45941727.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45941727 29/10/2026 €412.37 €1.43 €413.80 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45951097.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45951097 30/10/2026 €526.69 €5.13 €531.82 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45959926.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45959926 31/10/2026 €1472.07 €13.50 €1485.57 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45960468.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45960468 31/10/2026 €207.12 €47.64 €254.76 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_C45915886.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS C45915886 24/10/2026 €-54.87 €0.00 €-54.87 archived 2026-11-01T21:43:32 View
Invoice_45842263.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45842263 15/10/2026 €395.38 €0.00 €395.38 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45852492.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45852492 16/10/2026 €176.91 €0.00 €176.91 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45861321.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45861321 17/10/2026 €1369.89 €9.76 €1379.65 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45875907.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45875907 22/10/2026 €568.12 €0.00 €568.12 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45884195.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45884195 21/10/2026 €183.89 €5.29 €189.18 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45884249.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45884249 21/10/2026 €52.46 €12.07 €64.53 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45885140.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45885140 21/10/2026 €980.96 €51.11 €1032.07 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45894370.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45894370 22/10/2026 €522.73 €5.28 €528.01 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_C45846351.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS C45846351 15/10/2026 €-7.95 €0.00 €-7.95 archived 2026-11-01T21:09:43 View
Invoice_45780552.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45780552 09/10/2026 €187.80 €0.00 €187.80 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45793459.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45793459 16/10/2026 €187.80 €0.00 €187.80 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45800109.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45800109 09/10/2026 €774.23 €0.00 €774.23 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45808132.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45808132 10/10/2026 €1372.47 €11.48 €1383.95 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45822772.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45822772 13/10/2026 €2025.33 €35.28 €2060.61 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45829552.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45829552 14/10/2026 €79.50 €0.00 €79.50 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45829595.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45829595 16/10/2026 €263.00 €0.00 €263.00 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45832099.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45832099 14/10/2026 €53.85 €0.00 €53.85 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45832648.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45832648 14/10/2026 €200.06 €5.21 €205.27 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45833879.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45833879 14/10/2026 €110.70 €10.15 €120.85 archived 2026-11-01T20:53:36 View
Invoice_45772171.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45772171 06/10/2026 €1266.94 €20.64 €1287.58 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_45775055.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45775055 08/10/2026 €437.00 €0.00 €437.00 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_45777978.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45777978 07/10/2026 €126.00 €0.00 €126.00 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_45781257.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45781257 07/10/2026 €196.33 €0.00 €196.33 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_45781833.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45781833 07/10/2026 €61.24 €0.00 €61.24 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_45782631.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45782631 07/10/2026 €69.12 €0.00 €69.12 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_C45731720.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS C45731720 01/10/2026 €-123.90 €0.00 €-123.90 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_C45731751.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS C45731751 01/10/2026 €-19.40 €0.00 €-19.40 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_C45760714.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS C45760714 03/10/2026 €-38.00 €0.00 €-38.00 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_C45794279.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS C45794279 08/10/2026 €-16.38 €0.00 €-16.38 archived 2026-11-01T18:27:19 View
Invoice_45739634.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45739634 01/10/2026 €128.56 €0.00 €128.56 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45748983.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45748983 02/10/2026 €1391.97 €14.11 €1406.08 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45749022.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45749022 02/10/2026 €122.72 €0.00 €122.72 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45749154.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45749154 02/10/2026 €22.40 €0.00 €22.40 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45751815.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45751815 03/10/2026 €273.40 €0.00 €273.40 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45754083.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45754083 03/10/2026 €1012.41 €7.94 €1020.35 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45755873.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45755873 03/10/2026 €13.67 €0.00 €13.67 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45757462.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45757462 03/10/2026 €151.82 €0.00 €151.82 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45758504.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45758504 03/10/2026 €23.92 €0.00 €23.92 archived 2026-11-01T18:12:17 View
Invoice_45758817.pdf SYSCO FOODS IRELAND UC SYSCOFOODS 45758817 03/10/2026 €12.80 €0.00 €12.80 archived 2026-11-01T18:12:17 View
9263449956_977866c7-d3e0-4a60-aea6-66961a992ab4.pdf DIAGEO DIAGEO 9263449956 01.10.2026 €1396.30 €321.15 €1717.45 archived 2026-11-01T17:32:14 View
9263454474_bdfd22eb-026b-4ede-b0c5-0733620827d2.pdf DIAGEO DIAGEO 9263454474 08.10.2026 €1908.28 €438.90 €2347.18 archived 2026-11-01T17:32:14 View
9263454475_39da8523-0c36-46d0-b1f1-599ce80b6e75.pdf DIAGEO DIAGEO 9263454475 08.10.2026 €263.72 €60.66 €324.38 archived 2026-11-01T17:32:14 View
9263458896_00a2a8dd-d4f7-41c3-a23f-6686296f2f25.pdf DIAGEO DIAGEO 9263458896 15.10.2026 €3553.04 €817.19 €4370.23 archived 2026-11-01T17:32:14 View
9263463949_89241db9-6d99-4b47-96ca-4f4e98ecb24b.pdf DIAGEO DIAGEO 9263463949 22.10.2026 €1906.68 €438.54 €2345.22 archived 2026-11-01T17:32:14 View
9263470632_4ce3f9c2-6e5f-4f18-9254-9bed77b0400b.pdf DIAGEO DIAGEO 9263470632 30.10.2026 €4.35 €1.00 €5.35 archived 2026-11-01T17:32:14 View
9263470633_c37c75d9-0db5-4598-bd83-3471e21371a8.pdf DIAGEO DIAGEO 9263470633 30.10.2026 €384.81 €88.51 €473.32 archived 2026-11-01T17:32:14 View
DJ_Solutions_oct__invoice_RDI0282903__2_.pdf DJSOLUTIONS DJSOL 78160 29th October 2026 €795.93 €183.07 €979.00 archived 2026-10-29T17:40:09 View
Muller_and_O_connell_oct__invoice_RDI0282903__3_.pdf Mueller & O' Connell MUELLEROCO 5777 21/10/2026 €70.00 €0.00 €70.00 archived 2026-10-29T17:40:09 View
FOIJ0279.pdf Febvre & Company Limited FEBVRECOMP FOIJ0279 28/10/26 €283.00 €65.09 €348.09 archived 2026-10-29T17:40:09 View
4256890_Invoice_20261023101002.pdf Pure Oil PUREOIL 4256890 23/10/2026 €241.00 €0.41 €241.41 archived 2026-10-29T07:53:08 View
4240604_Invoice_20261009101701.pdf Pure Oil PUREOIL 4240604 09/10/2026 €-24.00 €0.00 €-24.00 archived 2026-10-29T07:53:08 View
Lambert_oct_Invoice_INV_2026_8272.pdf Lambert Hospitality LAMBERTHOS INV/2026/8272 06/10/2026 €179.98 €41.40 €221.38 archived 2026-10-29T07:53:08 View
G_s_Gourmet_Jams_Invoice_-_61600.pdf G's Gourmet Jams GSGOURMETJ 61600 08-Oct-26 €40.50 €0.00 €40.50 archived 2026-10-29T07:53:08 View
C11585828592026085909.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 115858 26/10/2026 €25.31 €0.00 €25.31 archived 2026-10-29T07:29:16 View
C11506613382026093831.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 115066 12/10/2026 €12.00 €0.00 €12.00 archived 2026-10-29T07:29:16 View
20261027_063518266_00015.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3068315 26/10/2026 €390.62 €0.00 €390.62 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261026_065116168_00013.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3067029 24/10/2026 €555.31 €0.00 €555.31 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261013_065129670_00049.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3052126 12/10/2026 €10.00 €0.00 €10.00 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261013_065129512_00071.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3052125 12/10/2026 €33.20 €0.00 €33.20 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261013_065126739_00102.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3052107 12/10/2026 €330.63 €0.00 €330.63 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261020_064127816_00070.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3060449 19/10/2026 €356.24 €0.00 €356.24 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261014_064636424_00030.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3053421 13/10/2026 €190.09 €0.00 €190.09 archived 2026-10-29T00:20:16 View
20261019_065232694_00042.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3059301 17/10/2026 €240.65 €0.00 €240.65 archived 2026-10-29T00:01:10 View
20261005_070810540_00085.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3043517 03/10/2026 €24.00 €0.00 €24.00 archived 2026-10-29T00:01:10 View
20261005_070603341_00099.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3042778 03/10/2026 €99.98 €0.00 €99.98 archived 2026-10-29T00:01:10 View
20261005_070315684_00035.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3041939 02/10/2026 €321.35 €0.00 €321.35 archived 2026-10-29T00:01:10 View
20261012_070641528_00027.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3051245 10/10/2026 €287.55 €0.00 €287.55 archived 2026-10-29T00:01:10 View
20261007_064511734_00075.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3045466 06/10/2026 €205.66 €0.00 €205.66 archived 2026-10-29T00:01:10 View
FOII9174.pdf Febvre & Company Limited FEBVRECOMP FOII9174 14/10/26 €289.00 €66.47 €355.47 archived 2026-10-28T23:14:45 View
FOII9826.pdf Febvre & Company Limited FEBVRECOMP FOII9826 21/10/26 €448.00 €103.04 €551.04 archived 2026-10-28T23:14:45 View
Merrymount_organic_oct_SI-1732_-_O_Connells_Bar_and_Kitchen_.pdf Merrymount Organic Ltd MERRYMOUNT SI-1732 13/10/2026 €110.00 €0.00 €110.00 archived 2026-10-28T23:14:45 View
Mueller___O__Connel_oct_Invoice-5716.pdf Mueller & O' Connell MUELLEROCO 5716 10/10/2026 €49.00 €0.00 €49.00 archived 2026-10-28T23:14:45 View
Redmond_of_Roscrea_Photography_oct_inv_2026.pdf Redmond of Roscrea Photography REDMPHOTO N/A 14th October 2026 €308.37 €41.63 €350.00 archived 2026-10-28T23:14:45 View
Synergy_stock_taking_OCT_O_Connells_20261015_-_5716.pdf Fergal McAuliffe T/A Synergy Stocktaking FERGALMCAU 5716 15-Oct-26 €495.00 €113.85 €608.85 archived 2026-10-28T23:14:45 View
Bewleys_Invoice_1207508.pdf Bewley's Tea and Coffee Limited BEWLEYSTEA 1207508 23/10/2026 €310.55 €11.98 €322.53 archived 2026-10-28T22:39:38 View
Bewleys_Invoice_1204561.pdf Bewley's Tea and Coffee Limited BEWLEYSTEA 1204561 12/10/2026 €296.38 €3.72 €300.10 archived 2026-10-28T22:39:38 View
Bewleys_Invoice_1204534.pdf Bewley's Tea and Coffee Limited BEWLEYSTEA 1204534 12/10/2026 €126.68 €0.00 €126.68 archived 2026-10-28T22:39:38 View
Bewleys_Invoice_1204312.pdf Bewley's Tea and Coffee Limited BEWLEYSTEA 1204312 12/10/2026 €263.62 €0.00 €263.62 archived 2026-10-28T22:39:38 View
KISH_FISH_COMPANY_1638385.PDF Kish Fish KISHFISH 1638385 24/10/2026 €475.43 €0.00 €475.43 archived 2026-10-28T22:20:22 View
KISH_FISH_COMPANY_1636670.PDF Kish Fish KISHFISH 1636670 20/10/2026 €183.10 €0.00 €183.10 archived 2026-10-28T22:20:22 View
KISH_FISH_COMPANY_1635898.PDF Kish Fish KISHFISH 1635898 17/10/2026 €192.88 €0.00 €192.88 archived 2026-10-28T22:20:22 View
KISH_FISH_COMPANY_1637477.PDF Kish Fish KISHFISH 1637477 22/10/2026 €294.88 €0.00 €294.88 archived 2026-10-28T22:20:22 View
KISH_FISH_COMPANY_1635052.PDF Kish Fish KISHFISH 1635052 15/10/2026 €162.93 €0.00 €162.93 archived 2026-10-28T22:20:22 View
KISH_FISH_COMPANY_1634954.PDF Kish Fish KISHFISH 1634954 15/10/2026 €131.37 €0.00 €131.37 archived 2026-10-28T21:55:37 View
KISH_FISH_COMPANY_1633426.PDF Kish Fish KISHFISH 1633426 10/10/2026 €157.76 €0.00 €157.76 archived 2026-10-28T21:55:37 View
KISH_FISH_COMPANY_1632482.PDF Kish Fish KISHFISH 1632482 08/10/2026 €128.41 €0.00 €128.41 archived 2026-10-28T21:55:37 View
KISH_FISH_COMPANY_1631040.PDF Kish Fish KISHFISH 1631040 03/10/2026 €79.98 €0.00 €79.98 archived 2026-10-28T21:55:37 View
KISH_FISH_COMPANY_1631038.PDF Kish Fish KISHFISH 1631038 03/10/2026 €290.58 €0.00 €290.58 archived 2026-10-28T21:55:37 View
KISH_FISH_COMPANY_1630498.PDF Kish Fish KISHFISH 1630498 02/10/2026 €216.79 €0.00 €216.79 archived 2026-10-28T21:55:37 View
3036184_20260929_065032840_00103.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3036184 28/09/2026 €421.10 €0.00 €421.10 archived 2026-10-13T20:25:10 View
3034886_20260928_070827152_00096.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3034886 26/09/2026 €14.95 €0.00 €14.95 archived 2026-10-13T20:25:10 View
3034884_20260928_070832974_00042.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3034884 26/09/2026 €354.29 €0.00 €354.29 archived 2026-10-13T20:25:10 View
3036957_20260929_065305600_00074.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3036957 28/09/2026 €7.10 €0.00 €7.10 archived 2026-10-13T20:25:10 View
3038994_20261001_064858416_00053.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3038994 30/09/2026 €64.70 €0.00 €64.70 archived 2026-10-13T20:25:10 View
Keelings_3012729_20260908_065007931_00012.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3012729 07/09/2026 €510.49 €2.88 €513.37 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_3019422_20260914_070656128_00111.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3019422 12/09/2026 €422.90 €0.00 €422.90 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_3019598_20260914_070719189_00093.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3019598 12/09/2026 €16.25 €0.00 €16.25 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_3020352_20260915_064708063_00066.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3020352 14/09/2026 €331.40 €0.00 €331.40 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_3020906_20260915_064848078_00036.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3020906 14/09/2026 €12.50 €0.00 €12.50 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_3027094_20260921_070522509_00059.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3027094 19/09/2026 €544.54 €0.00 €544.54 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_3027562_20260921_070628146_00009.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3027562 19/09/2026 €44.76 €0.00 €44.76 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_cn_113526_C11352614292026102935.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 113526 12/09/2026 €58.00 €0.00 €58.00 archived 2026-10-13T19:35:33 View
Keelings_inv_3027695_20260921_070658012_00074.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3027695 19/09/2026 €10.20 €0.00 €10.20 archived 2026-10-13T19:35:33 View
I3004282-07312026123114.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3004282 01/09/2026 €380.56 €0.00 €380.56 archived 2026-10-13T18:56:18 View
I3004561-07312026123122.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3004561 01/09/2026 €11.85 €0.00 €11.85 archived 2026-10-13T18:56:18 View
I3010678-07312026123111.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3010678 05/09/2026 €182.89 €0.00 €182.89 archived 2026-10-13T18:53:16 View
I3011038-07312026123120.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3011038 05/09/2026 €60.90 €0.00 €60.90 archived 2026-10-13T18:53:16 View
I3011037-07312026123102.pdf Keelings Market Fresh UC KEELINGSMA 3011037 05/09/2026 €31.50 €0.00 €31.50 archived 2026-10-13T18:49:31 View
ES_PEST_CONTROL_SEP_Invoice_19609.pdf ESPest Control EPESTCONT 19609 15/09/2026 €150.00 €34.50 €184.50 archived 2026-10-13T18:01:30 View
invoice-792765-5.7.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 792765 07/05/2026 €705.12 €159.14 €864.26 archived 2026-10-12T22:49:40 View
invoice-858151-8.27.2026.pdf Musgrave Marketplace MUSGRAVEAL 858151 27/08/2026 €675.30 €147.18 €822.48 archived 2026-10-12T21:36:40 View
KISH_FISH_COMPANY_1629613.PDF Kish Fish KISHFISH 1629613 30/09/2026 €239.94 €0.00 €239.94 archived 2026-10-11T19:47:44 View
lambert_hospitality_sep_Invoice_INV_2026_7319.pdf Lambert Hospitality LAMBERTHOS INV/2026/7319 07/09/2026 €179.98 €41.40 €221.38 archived 2026-10-11T19:47:44 View
ryan_bros_sep_Invoice_INV843757.pdf Ryan Brothers Environmental Services RYANBROTHE INV843757 30-09-2026 €518.96 €70.06 €589.02 archived 2026-10-11T19:47:44 View
Google_sep_inv_5700787333.pdf Google Google 5700787333 Sep 30, 2026 €64.80 €14.90 €79.70 archived 2026-10-11T19:47:44 View
KCLR_Invoice_o_connell.pdf KCLR 96fm KCLR96FM 132963 30/09/2026 €400.00 €92.00 €492.00 archived 2026-10-11T19:47:44 View
ENO_WINE_1543213_SEP_INV_2618_41142.pdf ENO WINE 2618 1543213-001 09/09/26 €234.50 €53.94 €288.44 archived 2026-10-11T19:47:44 View
MIDLANDS_HW_SEP_Invoice_466776.pdf Midland Hardware MIDLANDHAR 466776 30/09/2026 €97.56 €22.44 €120.00 archived 2026-10-11T18:08:18 View
MIDLAND_HW_SEP_Invoice_466458.pdf Midland Hardware MIDLANDHAR 466458 28/09/2026 €116.22 €26.73 €142.95 archived 2026-10-11T18:08:18 View
MIDLAND_HW_SEP_Invoice_465790.pdf Midland Hardware MIDLANDHAR 465790 25/09/2026 €111.30 €25.60 €136.90 archived 2026-10-11T18:08:18 View
MIDLAND_HW_Invoice_465582.pdf Midland Hardware MIDLANDHAR 465582 24/09/2026 €51.18 €11.77 €62.95 archived 2026-10-11T18:08:18 View
