A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Review Invoice

Keelings Market Fresh UC · Invoice 2911492 · 08/06/2026

ready Confidence: 75%

Original Invoice

Show extracted raw text
Invoice
Keelings Market Fresh UC Tel: 01 556 5000
FoodCentral Email: AR_Select@keelings.com
St Margarets Vat No: 03509805KH
Co Dublin
K67 R3P8
Invoice To: Invoice No: 2911492
O'Connells Bar & Kitchen - Laois Invoice Date: 08/06/2026
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Currency: EUR
Glebe House Aughmacart
Cullohill Delivery Note No: 2244914
R32 K7R8
Delivery Date: 08/06/2026
Laois
Keelings Order Ref: 2911570
Deliver To: Customer PO No: 4543689
O'Connells Bar & Kitchen - Laois
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Customer Note/REF:
Cullahill
Laois
R32 D526
Laois
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
BUS04B BUTTER SALTED 28X454G 28X454G Box 1.00 83.00 83.00 0.00 83.00
BGR01B GRAVY ROAST BLENDERS 2X1.14KG 1.14KGX2 Box 2.00 23.00 46.00 0.00 46.00
LBG02B LETTUCE BABY GEM 10x2 10 Box 2.00 11.75 23.50 0.00 23.50
LSM01B LETTUCE SAKURA MIX 16 16 Box 2.00 9.80 19.60 0.00 19.60
LWR02B LETTUCE WASHED ROCKET 6X250G 6X250G Box 1.00 18.80 18.80 0.00 18.80
MIW02B MILK WHOLE (GROVE DAIRY) 6X2LTR 6X2LTR Box 3.00 12.00 36.00 0.00 36.00
MCT01B MUSHROOM CUP TRAY 2.27KG 2.27KG Box 1.00 6.55 6.55 0.00 6.55
MUS01B MUSHROOM HONEST FARMER 2.27KG 2.27KG Box 1.00 7.00 7.00 0.00 7.00
PCA01B POTATO CHIPPING AGRIA WASHED 20KG 20KG Box 2.00 17.80 35.60 0.00 35.60
POM01B POTATO MINI 10KG 10KG Box 1.00 10.00 10.00 0.00 10.00
PWP01B POTATO PEELED ROOSTER 9KG 9KG Box 4.00 6.10 24.40 0.00 24.40
BSC07B SAUCE CURRY BLENDERS 3.75KG 3.75KG Box 1.00 39.00 39.00 0.00 39.00
TCV01B TOMATO CHERRY VINE 3KG 3KG Box 1.00 16.50 16.50 0.00 16.50
MWM01B WILD MUSHROOM MIX 1KG 1KG Box 1.00 13.50 13.50 0.00 13.50
ASP01E ASPARAGUS 11 11 Count 3.00 6.20 18.60 0.00 18.60
AUB01E AUBERGINE 5KG 5KG Count 1.00 1.40 1.40 0.00 1.40
BAS02E BASIL PKT BAG Count 1.00 1.20 1.20 0.00 1.20
BLU01E BLUEBERRIES 12X125G 12X125G Count 2.00 2.60 5.20 0.00 5.20
BUT06E BUTTERMILK 10X1LTR 10X1LTR Count 6.00 1.10 6.60 0.00 6.60
CAD03B CARROT DICED 2KG 2KG Box 4.00 4.80 19.20 0.00 19.20
CAG03B CARROT GRATED 2KG 2KG Box 1.00 5.00 5.00 0.00 5.00
CDG01E CHEDDAR DUBLINER GRATED 5X2KG 5X2KG Count 1.00 21.49 21.49 0.00 21.49
CRB02E CHEDDAR RED BLOCK 8X2.5KG 8X2.5KG Count 1.00 24.47 24.47 0.00 24.47
CHI02E CHIVES PKT BAG Count 1.00 1.35 1.35 0.00 1.35
COL02B COLESLAW 2KG 2KG Box 1.00 4.60 4.60 0.00 4.60
CRF01E CREAM FRESH 6X2LTR 6X2LTR Count 4.00 8.55 34.20 0.00 34.20
CUC01E CUCUMBER 14 14 Count 2.00 0.88 1.76 0.00 1.76
EDF01E EDIBLE FLOWERS 30G 30G Count 1.00 3.50 3.50 0.00 3.50
ELW01E EGGS LIQUID WHOLE 6X1KG 6X1KG Count 1.00 4.80 4.80 0.00 4.80
FEH01E FENNEL HERB 50G 50G Count 1.00 1.25 1.25 0.00 1.25
GRR01E GRAPEFRUIT RUBY 40 40 Count 1.00 0.80 0.80 0.00 0.80
KES05E KEELINGS STRAWBERRIES 12X400G 12X400G Count 5.00 4.95 24.75 0.00 24.75
MLF01E MILK LOW FAT (GROVE DAIRY) 6X2LTR 6X2LTR Count 2.00 2.20 4.40 0.00 4.40
OWD02B ONION WHITE DICED 2KG 2KG Box 2.00 5.30 10.60 0.00 10.60
PAW04E PARMESAN WEDGE 8X1KG 8X1KG Count 1.00 16.60 16.60 0.00 16.60
POS06E POMEGRANATE SEEDS 6X100G 6x100G Count 3.00 4.00 12.00 0.00 12.00
SOM02B SOUP MIX 2KG 2KG Box 1.00 5.75 5.75 0.00 5.75
TUD02B TURNIP DICED 2KG 2KG Box 4.00 5.30 21.20 0.00 21.20
Page 1
Invoice No: 2911492
Invoice Date: 08/06/2026
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
VAT Rates Net Amount VAT Gross Amount
Net Invoice Total: EUR 630.17
0% 630.17 0.00 630.17
Vat Total: EUR 0.00
13.5% 0.00 0.00 0.00
23% 0.00 0.00 0.00
Invoice Total: EUR 630.17
Totals 630.17 0.00 630.17
Shortage, Weight or Price queries regarding this invoice will be invalid unless we receive notification by fax, email or post
within 3 days of date of delivery. Title to the goods referred to in this invoice shall remain vested in Select until after the due
payment has been made. All discrepancies must be notified within 48 hours from receipt of goods.
Page 2
Net €630.17
VAT €0.00
Total €630.17

Line Items

Editable mode: you can now edit Net, VAT and Gross. If you edit Gross, this page adjusts Net/VAT so the saved invoice keeps your corrected Gross total.

QUICK ACTIONS

Correct selected lines

0 lines selected
Existing extracted VAT is unchanged unless this action is used.
Ledger Code Description Qty Unit Unit Price Net VAT Rate VAT Gross