A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Review Invoice

Keelings Market Fresh UC · Invoice 2925059 · 20/06/2026

ready Confidence: 75%

Original Invoice

Show extracted raw text
Invoice
Keelings Market Fresh UC Tel: 01 556 5000
FoodCentral Email: AR_Select@keelings.com
St Margarets Vat No: 03509805KH
Co Dublin
K67 R3P8
Invoice To: Invoice No: 2925059
O'Connells Bar & Kitchen - Laois Invoice Date: 20/06/2026
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Currency: EUR
Glebe House Aughmacart
Cullohill Delivery Note No: 2258955
R32 K7R8
Delivery Date: 20/06/2026
Laois
Keelings Order Ref: 2925138
Deliver To: Customer PO No: 4586795
O'Connells Bar & Kitchen - Laois
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Customer Note/REF:
Cullahill
Laois
R32 D526
Laois
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
BBF01B BOUILLON FISH BLENDERS 2X880G 880GX2 Box 1.00 32.00 32.00 0.00 32.00
BBC02B BURGER BUNS 48S 48'S Box 2.00 16.80 33.60 0.00 33.60
BUM04B BUTTER MINI 4X150X6G 4x150x6G Box 1.00 48.00 48.00 0.00 48.00
KES05B KEELINGS STRAWBERRIES 12X400G 12X400G Box 1.00 58.00 58.00 0.00 58.00
LBG02B LETTUCE BABY GEM 10x2 10 Box 3.00 11.75 35.25 0.00 35.25
PWP01B POTATO PEELED ROOSTER 9KG 9KG Box 11.00 6.10 67.10 0.00 67.10
BSH01B SAUCE HORSERADISH BLENDERS 2X2.34KG Box 1.00 26.95 26.95 0.00 26.95
2.34KGX2
TCV01B TOMATO CHERRY VINE 3KG 3KG Box 1.00 16.50 16.50 0.00 16.50
AUB01E AUBERGINE 5KG 5KG Count 1.00 1.40 1.40 0.00 1.40
BLA01E BLACKBERRIES 12X125G 12X125G Count 5.00 2.75 13.75 0.00 13.75
BLU01E BLUEBERRIES 12X125G 12X125G Count 5.00 2.60 13.00 0.00 13.00
BUS04E BUTTER SALTED 28X454G 28X454G Count 10.00 4.70 47.00 0.00 47.00
CGS02B CABBAGE GREEN SHREDDED 2KG 2KG Box 1.00 4.40 4.40 0.00 4.40
CEL03E CELERY 14 14 Count 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00
KEC01E CHERRIES 10X200G 10X200G Count 2.00 4.58 9.16 0.00 9.16
CHE01E CHERVIL PKT BAG Count 1.00 1.65 1.65 0.00 1.65
COR01E CORIANDER PKT BAG Count 1.00 1.35 1.35 0.00 1.35
CUC01E CUCUMBER 14 14 Count 3.00 0.88 2.64 0.00 2.64
ELW02E EGGS LIQUID WHITES 6X1KG 6X1KG Count 3.00 6.51 19.53 0.00 19.53
ELW01E EGGS LIQUID WHOLE 6X1KG 6X1KG Count 1.00 4.80 4.80 0.00 4.80
FEH01E FENNEL HERB 50G 50G Count 1.00 1.25 1.25 0.00 1.25
PAW04E PARMESAN WEDGE 8X1KG 8X1KG Count 2.00 16.60 33.20 0.00 33.20
YOG01E YOGURT GREEK 2KG 2KG Count 1.00 5.90 5.90 0.00 5.90
VAT Rates Net Amount VAT Gross Amount
Net Invoice Total: EUR 478.43
0% 478.43 0.00 478.43
Vat Total: EUR 0.00
13.5% 0.00 0.00 0.00
23% 0.00 0.00 0.00
Invoice Total: EUR 478.43
Totals 478.43 0.00 478.43
Shortage, Weight or Price queries regarding this invoice will be invalid unless we receive notification by fax, email or post
within 3 days of date of delivery. Title to the goods referred to in this invoice shall remain vested in Select until after the due
payment has been made. All discrepancies must be notified within 48 hours from receipt of goods.
Page 1
Net €478.43
VAT €0.00
Total €478.43

Line Items

Editable mode: you can now edit Net, VAT and Gross. If you edit Gross, this page adjusts Net/VAT so the saved invoice keeps your corrected Gross total.

QUICK ACTIONS

Correct selected lines

0 lines selected
Existing extracted VAT is unchanged unless this action is used.
Ledger Code Description Qty Unit Unit Price Net VAT Rate VAT Gross