A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Review Invoice

Keelings Market Fresh UC · Invoice 2917508 · 13/06/2026

ready Confidence: 75%

Original Invoice

Show extracted raw text
Invoice
Keelings Market Fresh UC Tel: 01 556 5000
FoodCentral Email: AR_Select@keelings.com
St Margarets Vat No: 03509805KH
Co Dublin
K67 R3P8
Invoice To: Invoice No: 2917508
O'Connells Bar & Kitchen - Laois Invoice Date: 13/06/2026
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Currency: EUR
Glebe House Aughmacart
Cullohill Delivery Note No: 2251351
R32 K7R8
Delivery Date: 13/06/2026
Laois
Keelings Order Ref: 2917587
Deliver To: Customer PO No: 4562512
O'Connells Bar & Kitchen - Laois
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Customer Note/REF:
Cullahill
Laois
R32 D526
Laois
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
BBC02B BURGER BUNS 48S 48'S Box 3.00 16.80 50.40 0.00 50.40
BUM04B BUTTER MINI 4X150X6G 4x150x6G Box 1.00 48.00 48.00 0.00 48.00
HAC06B HALLOUMI STYLE GRILLED CHEESE 10X200G Box 1.00 25.00 25.00 0.00 25.00
10X200G
KES05B KEELINGS STRAWBERRIES 12X400G 12X400G Box 1.00 58.00 58.00 0.00 58.00
LEM01B LEMON 80-100 100 Box 1.00 38.50 38.50 0.00 38.50
LBG02B LETTUCE BABY GEM 10x2 10 Box 5.00 11.75 58.75 0.00 58.75
LWR02B LETTUCE WASHED ROCKET 6X250G 6X250G Box 1.00 18.80 18.80 0.00 18.80
MPB02B MUSHROOM PARIS BROWN 5LB 5LB Box 1.00 7.00 7.00 0.00 7.00
POM01B POTATO MINI 10KG 10KG Box 1.00 10.00 10.00 0.00 10.00
PWP01B POTATO PEELED ROOSTER 9KG 9KG Box 10.00 6.10 61.00 0.00 61.00
BSC07B SAUCE CURRY BLENDERS 3.75KG 3.75KG Box 1.00 39.00 39.00 0.00 39.00
AGS06B SYRUP MAPLE & AGAVE 6X620GM 6x620GM Box 1.00 52.00 52.00 0.00 52.00
TCV01B TOMATO CHERRY VINE 3KG 3KG Box 1.00 16.50 16.50 0.00 16.50
TOR01B TOMATO ROUND 6KG 6KG Box 1.00 13.95 13.95 0.00 13.95
ASP01E ASPARAGUS 11 11 Count 5.00 6.20 31.00 0.00 31.00
BLA01E BLACKBERRIES 12X125G 12X125G Count 5.00 2.75 13.75 0.00 13.75
BLU01E BLUEBERRIES 12X125G 12X125G Count 5.00 2.60 13.00 0.00 13.00
CGS02B CABBAGE GREEN SHREDDED 2KG 2KG Box 1.00 4.40 4.40 0.00 4.40
CBW02E CASHEL BLUE WHOLE IRISH CHEESE 2X1.5KG Count 1.00 23.34 23.34 0.00 23.34
2X1.5KG
CRG02E CHEDDAR RED GRATED 6X2KG 6X2KG Count 1.00 10.90 10.90 0.00 10.90
COR01E CORIANDER PKT BAG Count 1.00 1.35 1.35 0.00 1.35
ELW02E EGGS LIQUID WHITES 6X1KG 6X1KG Count 3.00 6.51 19.53 0.00 19.53
ELW01E EGGS LIQUID WHOLE 6X1KG 6X1KG Count 1.00 4.80 4.80 0.00 4.80
MOG01E MOZZARELLA GRATED 6X2KG 6X2KG Count 1.00 14.80 14.80 0.00 14.80
PAW04E PARMESAN WEDGE 8X1KG 8X1KG Count 2.00 16.60 33.20 0.00 33.20
RAS02E RASPBERRIES 12X125G 12X125G Count 6.00 2.90 17.40 0.00 17.40
Page 1
Invoice No: 2917508
Invoice Date: 13/06/2026
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
VAT Rates Net Amount VAT Gross Amount
Net Invoice Total: EUR 684.37
0% 684.37 0.00 684.37
Vat Total: EUR 0.00
13.5% 0.00 0.00 0.00
23% 0.00 0.00 0.00
Invoice Total: EUR 684.37
Totals 684.37 0.00 684.37
Shortage, Weight or Price queries regarding this invoice will be invalid unless we receive notification by fax, email or post
within 3 days of date of delivery. Title to the goods referred to in this invoice shall remain vested in Select until after the due
payment has been made. All discrepancies must be notified within 48 hours from receipt of goods.
Page 2
Net €684.37
VAT €0.00
Total €684.37

Line Items

Editable mode: you can now edit Net, VAT and Gross. If you edit Gross, this page adjusts Net/VAT so the saved invoice keeps your corrected Gross total.

QUICK ACTIONS

Correct selected lines

0 lines selected
Existing extracted VAT is unchanged unless this action is used.
Ledger Code Description Qty Unit Unit Price Net VAT Rate VAT Gross