A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Review Invoice

Keelings Market Fresh UC · Invoice 2957578 · 20/07/2026

ready Confidence: 75%

Original Invoice

Show extracted raw text
Invoice
Keelings Market Fresh UC Tel: 01 556 5000
FoodCentral Email: AR_Select@keelings.com
St Margarets Vat No: 03509805KH
Co Dublin
K67 R3P8
Invoice To: Invoice No: 2957578
O'Connells Bar & Kitchen - Laois Invoice Date: 20/07/2026
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Currency: EUR
Glebe House Aughmacart
Cullohill Delivery Note No: 2290765
R32 K7R8
Delivery Date: 20/07/2026
Laois
Keelings Order Ref: 2957658
Deliver To: Customer PO No: 4691365
O'Connells Bar & Kitchen - Laois
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Customer Note/REF:
Cullahill
Laois
R32 D526
Laois
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
AVH03B AVOCADO HAAS 8X2 8X2PK Box 2.00 22.80 45.60 0.00 45.60
BBC02B BURGER BUNS 48S 48'S Box 1.00 16.80 16.80 0.00 16.80
BUM04B BUTTER MINI 4X150X6G 4x150x6G Box 1.00 48.00 48.00 0.00 48.00
BUS04B BUTTER SALTED 28X454G 28X454G Box 1.00 83.00 83.00 0.00 83.00
BMG02B MAYONNAISE GARLIC BLENDERS 2X2.2L 2.2LX2 Box 1.00 22.00 22.00 0.00 22.00
MIW02B MILK WHOLE (GROVE DAIRY) 6X2LTR 6X2LTR Box 1.00 12.00 12.00 0.00 12.00
MCT01B MUSHROOM CUP TRAY 2.27KG 2.27KG Box 1.00 6.55 6.55 0.00 6.55
MUS01B MUSHROOM HONEST FARMER 2.27KG 2.27KG Box 1.00 7.00 7.00 0.00 7.00
TCR01B TOMATO CHERRY RED 9X250G 9X250G Box 1.00 9.90 9.90 0.00 9.90
BTK03B TOMATO KETCHUP BLENDERS 2X2.55KG Box 1.00 20.00 20.00 0.00 20.00
2.55KGX2
ASP01E ASPARAGUS 11 11 Count 3.00 6.95 20.85 0.00 20.85
BAS02E BASIL PKT BAG Count 1.00 1.20 1.20 0.00 1.20
BLA01E BLACKBERRIES 12X125G 12X125G Count 3.00 2.75 8.25 0.00 8.25
CGS02B CABBAGE GREEN SHREDDED 2KG 2KG Box 1.00 4.40 4.40 0.00 4.40
CAG03B CARROT GRATED 2KG 2KG Box 2.00 5.00 10.00 0.00 10.00
CBW02E CASHEL BLUE WHOLE IRISH CHEESE 2X1.5KG Count 1.00 23.34 23.34 0.00 23.34
2X1.5KG
COL02B COLESLAW 2KG 2KG Box 1.00 4.60 4.60 0.00 4.60
CRF01E CREAM FRESH 6X2LTR 6X2LTR Count 3.00 8.55 25.65 0.00 25.65
CUC01E CUCUMBER 14 14 Count 4.00 0.88 3.52 0.00 3.52
ELW02E EGGS LIQUID WHITES 6X1KG 6X1KG Count 2.00 6.51 13.02 0.00 13.02
ELY01E EGGS LIQUID YOLK 6X1KG 6X1KG Count 2.00 7.84 15.68 0.00 15.68
GAP04E GARLIC PEELED 10X1KG 10X1KG Count 1.00 5.60 5.60 0.00 5.60
MLF01E MILK LOW FAT (GROVE DAIRY) 6X2LTR 6X2LTR Count 3.00 2.20 6.60 0.00 6.60
MIN01E MINT PKT BAG Count 1.00 1.35 1.35 0.00 1.35
MOG01E MOZZARELLA GRATED 6X2KG 6X2KG Count 1.00 14.80 14.80 0.00 14.80
OTR01E OIL TRUFFLE 12X250ML 12X250ML Count 1.00 9.80 9.80 0.00 9.80
ORS03B ONION RED SLICED 1KG 1KG Box 1.00 6.63 6.63 0.00 6.63
OWD02B ONION WHITE DICED 2KG 2KG Box 2.00 5.30 10.60 0.00 10.60
PAW04E PARMESAN WEDGE 8X1KG 8X1KG Count 2.00 16.60 33.20 0.00 33.20
Page 1
Invoice No: 2957578
Invoice Date: 20/07/2026
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
VAT Rates Net Amount VAT Gross Amount
Net Invoice Total: EUR 489.94
0% 489.94 0.00 489.94
Vat Total: EUR 0.00
13.5% 0.00 0.00 0.00
23% 0.00 0.00 0.00
Invoice Total: EUR 489.94
Totals 489.94 0.00 489.94
Shortage, Weight or Price queries regarding this invoice will be invalid unless we receive notification by fax, email or post
within 3 days of date of delivery. Title to the goods referred to in this invoice shall remain vested in Select until after the due
payment has been made. All discrepancies must be notified within 48 hours from receipt of goods.
Page 2
Net €489.94
VAT €0.00
Total €489.94

Line Items

Editable mode: you can now edit Net, VAT and Gross. If you edit Gross, this page adjusts Net/VAT so the saved invoice keeps your corrected Gross total.

QUICK ACTIONS

Correct selected lines

0 lines selected
Existing extracted VAT is unchanged unless this action is used.
Ledger Code Description Qty Unit Unit Price Net VAT Rate VAT Gross