A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Review Invoice

Keelings Market Fresh UC · Invoice 2896221 · 25/05/2026

ready Confidence: 75%

Original Invoice

Show extracted raw text
Invoice
Keelings Market Fresh UC Tel: 01 556 5000
FoodCentral Email: AR_Select@keelings.com
St Margarets Vat No: 03509805KH
Co Dublin
K67 R3P8
Invoice To: Invoice No: 2896221
O'Connells Bar & Kitchen - Laois Invoice Date: 25/05/2026
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Currency: EUR
Glebe House Aughmacart
Cullohill Delivery Note No: 2230286
R32 K7R8
Delivery Date: 25/05/2026
Laois
Keelings Order Ref: 2896297
Deliver To: Customer PO No: 4494641
O'Connells Bar & Kitchen - Laois
The Sportsmans Inn Portdribe Ltd
Customer Note/REF:
Cullahill
Laois
R32 D526
Laois
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
BUS04B BUTTER SALTED 28X454G 28X454G Box 1.00 83.00 83.00 0.00 83.00
CGM01B CRESS GOURMET MIX 2KG 2KG Box 2.00 19.00 38.00 0.00 38.00
HAC06B HALLOUMI STYLE GRILLED CHEESE 10X200G Box 1.00 24.00 24.00 0.00 24.00
10X200G
JKA01B JUICE APPLE CARTON 12x1LTR 12X1LTR Box 1.00 12.50 12.50 2.88 15.38
LSM01B LETTUCE SAKURA MIX 16 16 Box 1.00 9.80 9.80 0.00 9.80
LIM01B LIME 54 54 Box 1.00 12.50 12.50 0.00 12.50
BMG02B MAYONNAISE GARLIC BLENDERS 2X2.2L 2.2LX2 Box 1.00 22.00 22.00 0.00 22.00
MOO02B MILK OAT OATLY BARISTA 6X1LTR 6X1LTR Box 1.00 12.50 12.50 0.00 12.50
MIW02B MILK WHOLE (GROVE DAIRY) 6X2LTR 6X2LTR Box 2.00 12.00 24.00 0.00 24.00
MCT01B MUSHROOM CUP TRAY 2.27KG 2.27KG Box 2.00 6.55 13.10 0.00 13.10
PCA01B POTATO CHIPPING AGRIA WASHED 20KG 20KG Box 1.00 17.80 17.80 0.00 17.80
PWP01B POTATO PEELED ROOSTER 9KG 9KG Box 2.00 6.10 12.20 0.00 12.20
BST04B SACHETS TOMATO KETCHUP BLENDERS 17.8G Box 1.00 15.95 15.95 0.00 15.95
X200 17.8GX200
SAM01B SAMPHIRE 1KG 1KG Box 1.00 13.90 13.90 0.00 13.90
SKB02B SAUCE KOREAN BBQ BLENDERS 2X2.65KG Box 1.00 25.30 25.30 0.00 25.30
2.65KGX2
TCV01B TOMATO CHERRY VINE 3KG 3KG Box 1.00 16.50 16.50 0.00 16.50
BAS02E BASIL PKT BAG Count 1.00 1.20 1.20 0.00 1.20
BLA01E BLACKBERRIES 12X125G 12X125G Count 2.00 2.75 5.50 0.00 5.50
BLU01E BLUEBERRIES 12X125G 12X125G Count 2.00 2.60 5.20 0.00 5.20
CPC01B CARROT PARSNIP CHUNKY MIX 2KG 2KG Box 4.00 6.20 24.80 0.00 24.80
CDG01E CHEDDAR DUBLINER GRATED 5X2KG 5X2KG Count 1.00 21.49 21.49 0.00 21.49
CDS01E CHEDDAR DUBLINER SLICED 10X1KG 10X1KG Count 1.00 12.71 12.71 0.00 12.71
CRG02E CHEDDAR RED GRATED 6X2KG 6X2KG Count 1.00 10.90 10.90 0.00 10.90
CHE01E CHERVIL PKT BAG Count 1.00 1.65 1.65 0.00 1.65
CHI02E CHIVES PKT BAG Count 2.00 1.35 2.70 0.00 2.70
COL02B COLESLAW 2KG 2KG Box 2.00 4.60 9.20 0.00 9.20
CUC01E CUCUMBER 14 14 Count 2.00 0.88 1.76 0.00 1.76
EDF01E EDIBLE FLOWERS 30G 30G Count 2.00 3.50 7.00 0.00 7.00
ELW01E EGGS LIQUID WHOLE 6X1KG 6X1KG Count 1.00 4.80 4.80 0.00 4.80
FEH01E FENNEL HERB 50G 50G Count 1.00 1.25 1.25 0.00 1.25
GRR01E GRAPEFRUIT RUBY 40 40 Count 2.00 0.80 1.60 0.00 1.60
KES05E KEELINGS STRAWBERRIES 12X400G 12X400G Count 3.00 5.20 15.60 0.00 15.60
MIN01E MINT PKT BAG Count 1.00 1.35 1.35 0.00 1.35
MOG01E MOZZARELLA GRATED 6X2KG 6X2KG Count 1.00 14.80 14.80 0.00 14.80
OOP02E OLIVE OIL POMACE 4X5L 4X5L Count 1.00 23.35 23.35 0.00 23.35
ORS03B ONION RED SLICED 1KG 1KG Box 2.00 6.63 13.26 0.00 13.26
OWD02B ONION WHITE DICED 2KG 2KG Box 1.00 5.30 5.30 0.00 5.30
PAW04E PARMESAN WEDGE 8X1KG 8X1KG Count 2.00 16.60 33.20 0.00 33.20
POS06E POMEGRANATE SEEDS 6X100G 6x100G Count 4.00 3.50 14.00 0.00 14.00
SCA05E SCALLION 7X12 84 Count 12.00 0.85 10.20 0.00 10.20
Page 1
Invoice No: 2896221
Invoice Date: 25/05/2026
Unit Total VAT Total
Code Product Description Unit Qty Price Excl VAT Amount Incl VAT
SOM02B SOUP MIX 2KG 2KG Box 2.00 5.75 11.50 0.00 11.50
TUC01B TURNIP CHUNKY 2KG 2KG Box 2.00 3.70 7.40 0.00 7.40
VAT Rates Net Amount VAT Gross Amount
Net Invoice Total: EUR 614.77
0% 602.27 0.00 602.27
Vat Total: EUR 2.88
13.5% 0.00 0.00 0.00
23% 12.50 2.88 15.38
Invoice Total: EUR 617.65
Totals 614.77 2.88 617.65
Shortage, Weight or Price queries regarding this invoice will be invalid unless we receive notification by fax, email or post
within 3 days of date of delivery. Title to the goods referred to in this invoice shall remain vested in Select until after the due
payment has been made. All discrepancies must be notified within 48 hours from receipt of goods.
Page 2
Net €614.77
VAT €2.88
Total €617.65

Line Items

Editable mode: you can now edit Net, VAT and Gross. If you edit Gross, this page adjusts Net/VAT so the saved invoice keeps your corrected Gross total.

QUICK ACTIONS

Correct selected lines

0 lines selected
Existing extracted VAT is unchanged unless this action is used.
Ledger Code Description Qty Unit Unit Price Net VAT Rate VAT Gross