A ASTRU INVOICE
O’Connell’s Cullohill Invoice Workspace
Help

Review Supplier Statement

Unknown Supplier · 31/03/26 · 57 rows

needs_review Confidence: 0%
Statement Validation Warnings
  • Statement supplier looked like own company/customer name 'The Sportsman Inn Portdrine Lt'. Please select the supplier manually.
  • Statement validation: supplier not confidently detected
  • Statement validation: opening + debits - credits (6427.40) does not equal closing balance (3213.70)

Original Statement

Open full file
Show extracted raw text
The Sportsman Inn Portdrine Lt
O Connells Bar & Kitchen
Gaelsquarter 1108593
Cullohue
Co Laois
R32D526
31/03/26
161749 11/03/26 I 131.66 131.66 0.00
161750 11/03/26 I 363.07 363.07 0.00
161751 11/03/26 I 67.11 67.11 0.00
161762 11/03/26 I 90.95 90.95 0.00
161775 11/03/26 I 115.74 115.74 0.00
161948 11/03/26 I 16.08 16.08 0.00
161949 11/03/26 I 19.93 19.93 0.00
161950 11/03/26 I 27.47 27.47 0.00
161951 12/03/26 I 64.50 64.50 0.00
161952 12/03/26 I 35.49 35.49 0.00
598623 12/03/26 I 2874.69 2874.69 0.00
599364 12/03/26 I 61.49 61.49 0.00
605356 12/03/26 I 452.24 452.24 0.00
605447 12/03/26 I 45.58 45.58 0.00
605509 12/03/26 I 18.80 18.80 0.00
606413 12/03/26 I 245.91 245.91 0.00
612184 14/03/26 I 150.00 150.00 0.00
616076 14/03/26 I 1260.18 1260.18 0.00
617478 14/03/26 I 898.01 898.01 0.00
618155 14/03/26 I 66.31 66.31 0.00
618494 14/03/26 I 25.35 25.35 0.00
619754 14/03/26 I 58.78 58.78 0.00
162213 16/03/26 I 51.09 51.09 0.00
162214 16/03/26 I 122.30 122.30 0.00
162215 16/03/26 I 54.26 54.26 0.00
162251 16/03/26 I 26.81 26.81 0.00
162252 16/03/26 I 111.09 111.09 0.00
162298 16/03/26 I 41.09 41.09 0.00
162299 16/03/26 I 36.84 36.84 0.00
162300 16/03/26 I 27.47 27.47 0.00
162304 16/03/26 I 65.13 65.13 0.00
621342 17/03/26 I 531.63 531.63 0.00
622971 17/03/26 I 287.74 287.74 0.00
629299 17/03/26 I 220.54 220.54 0.00
162772 19/03/26 I 41.09 41.09 0.00
162773 19/03/26 I 21.46 21.46 0.00
629298 19/03/26 I 30.58 30.58 0.00
639188 19/03/26 I 594.18 594.18 0.00
B1903262360 19/03/26 P 7089.34CR 7089.34CR 0.00
(Type : I=Invoice D=Debit C=Credit P=Payment B=Balance B/f U=Bounced Chq)
The Sportsman Inn Portdrine Lt
O Connells Bar & Kitchen
Gaelsquarter 1108593
Cullohue
Co Laois
R32D526
31/03/26
641953 20/03/26 I 797.85 797.85 0.00
650136 21/03/26 I 752.20 752.20 0.00
650272 21/03/26 I 152.77 152.77 0.00
652872 21/03/26 I 168.38 168.38 0.00
652970 21/03/26 I 258.43 258.43 0.00
653212 21/03/26 I 34.78 34.78 0.00
163098 23/03/26 I 38.99 0.00 38.99
163095 24/03/26 I 136.99 0.00 136.99
662862 24/03/26 I 399.25 0.00 399.25
667797 24/03/26 C 47.99CR 0.00 47.99CR
B2603262392 26/03/26 P 4427.71CR 4427.71CR 0.00
164063 27/03/26 I 72.64 0.00 72.64
678820 28/03/26 I 1189.72 0.00 1189.72
685163 28/03/26 I 585.67 0.00 585.67
688011 28/03/26 I 149.04 0.00 149.04
164199 29/03/26 I 41.48 0.00 41.48
690452 31/03/26 I 339.15 0.00 339.15
691406 31/03/26 I 308.76 0.00 308.76
(Type : I=Invoice D=Debit C=Credit P=Payment B=Balance B/f U=Bounced Chq)
3213.70
01/03/26 01/02/26 01/01/26 01/12/25 Earlier
3213.70 0.00 0.00 0.00 0.00
(cid:12)
Opening€3213.70
Closing€3213.70
Rows57

Statement Rows

Date Type Reference Description Debit Credit Balance